PRODUCT DISPLAY
|
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | ||
輸入輸出占CH道數(shù) | 20CH(占用二個(gè)單元) | ||
外部連接設(shè)備 | 計(jì)算機(jī) 專用式教盒 MPG(手動(dòng)脈沖發(fā)生器) | ||
控制對(duì)象驅(qū)動(dòng)器 | 模擬量輸入伺服驅(qū)動(dòng)器(OMNUC W U系列) | ||
編碼驅(qū)動(dòng)器 | 線性接收器輸入…(最大響應(yīng)頻率250kpps…倍增前)倍增率…固定2倍增 | ||
對(duì)象絕對(duì)值編碼器 | OMNUC W U系列 絕對(duì)值編碼器 | ||
控制 | 控制方式 | 使用增量型編碼器/絕對(duì)值編碼器的半封閉回路(速度指令電壓輸出)方式 | |
控制軸數(shù) | 最多二軸 | ||
同步控制軸數(shù) | 最多二軸 | ||
PTP(獨(dú)立)控制 | 務(wù)軸獨(dú)立運(yùn)行模式,可獨(dú)立執(zhí)行程序 | ||
定位功能 | 直線插補(bǔ) | 最多二軸的直線插補(bǔ) | |
圓弧插補(bǔ) | 二軸的圓弧插補(bǔ) | ||
中斷進(jìn)給 | 各軸中斷輸入后的進(jìn)給 | ||
速度控制 | 最多二軸的速度控制/單位為脈沖時(shí) 1pps-1,000,000pps(4倍后) | ||
控制單位 | 指定最小的設(shè)定單位 | 1,0.1,0.01,0.001,0.0001 | |
單位 | mm,mch,度,脈沖(無(wú)單位輪換功能) | ||
最大指令值 | -39999999—+39999999 | ||
加減速弧線 | 梯形或S形 | ||
加減速時(shí)間 | 0-9998ms 減速可單獨(dú)設(shè)定(每2ms) | ||
進(jìn)給 | 進(jìn)給速度 | (例)36.86m/min |
條件:?編碼器分辨率2048ppr ?電機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)4500m/min ?控制脈沖0.001mm/脈沖 |
插補(bǔ)進(jìn)給速度 | (例)36.86m/min | ||
進(jìn)給超程 | 0-100% | 設(shè)單位為0.1% | |
插補(bǔ)進(jìn)給超程 | 0-199% | ||
點(diǎn)動(dòng)進(jìn)給超程 | 0-100% | ||
任務(wù)程序管理 | 任務(wù)數(shù) | 最多二個(gè)任務(wù)(任務(wù):程序執(zhí)行單位) | |
程序數(shù) |
根據(jù)使用任務(wù)數(shù),可管理的程序最大值有所不同,1個(gè)任務(wù)同時(shí)為100條, 2個(gè)任務(wù)使用時(shí)為50條/任務(wù) |
||
程序容量 |
根據(jù)使用任務(wù)數(shù),可管理的程序最大值有所不同。 1個(gè)任務(wù)使用時(shí):800塊 2個(gè)任務(wù)使用時(shí):400塊/任務(wù) |
||
位置數(shù)據(jù)容量 | 最多2000各(僅1軸使用時(shí)) | ||
寄存器數(shù) | 32個(gè)(基本上用于位置數(shù)據(jù)的編號(hào)指定) | ||
子程序嵌套 | 最多5級(jí) | ||
輔助功能 | M碼 | 0-999 | |
內(nèi)部消耗電流 | DC5V 0.65A(示教盒連接時(shí)0.85A以下) | ||
質(zhì)量 | 500g以下 |